| Laufveranstaltungen: | "Wenn du laufen willst, dann lauf eine Meile. Willst du aber ein neues Leben, dann lauf Marathon." (Emil Zatopek) |
12.04.2026 - Hannover Marathon- Halbmarathondistanz (21,098 km)
| Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
| Laura Meier | -:--:-- | W2001 | - | - | ||
| Svenja Boyksen | -:--:-- | W30 | - | - | ||
| Miriam Stöhr | -:--:-- | WH | - | - | ||
| Heiko Straaten | -:--:-- | M1970 | Langlinger Roadrunners | - | ||
| Uli Franz | -:--:-- | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
| Henning Meyer | -:--:-- | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
| Jens Bullerdieck-Schubert | -:--:-- | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
08.11.2025 - Sonderhäuser Kristalllauf (10,5km - 680m unter Tage)
| Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
| Karsten Richter | -:--:-- | M1972 | Langlinger Roadrunners | - | ||
| Holger Eißing | -:--:-- | M1967 | Langlinger Roadrunners | - |
21.09.2025 - Berlin Marathon (42,195 km)
| Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
| Uli Franz | 5:32:40 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
| Henning Meyer | 5:49:39 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
| Karsten Richter | 6:48:06 | M1972 | Langlinger Roadrunners | - |
06.04.2025 - Hannover Marathon- Halbmarathondistanz (21,098 km)
| Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
| Laura Meier | 1:54:27 | W2001 | - | - | ||
| Jens Bullerdieck-Schubert | 1:59:36 | M1961 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
| Svenja Boyksen | 2:17:22 | W30 | - | - | ||
| Henning Meyer | 2:17:31 | M1968 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen | ||
| Miriam Stöhr | 2:19:42 | WH | - | - | ||
| Uli Franz | 2:22:31 | M1965 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |
09.03.2025 - Celler Wasa-Lauf - 5km
| Name | Zeit | Alterskl. | Team | Verein | ||
| Hans-Hermann Müller | 0:34:19 | M1946 | Langlinger Roadrunners | MTV Langlingen |